+7 (48135) 4 12 09

режим работы:

ежедневно с 08.00 до 17.00 / перерыв с 12.00 до 13.00

прием граждан: ПН / ВТ / СР / ПТ

ЧТ – неприемный день

Характеристика многоквартирных домов

Характеристика
многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО «Гагаринское ЖЭУ»
  Адрес Год постройки Материал стен Этажность Кол-во квартир Кол-во подъездов Общая площадь всех помещений, м2 Площадь квартир, м2 Площадь нежилых помещений, м2 Площадь мест общего пользования, м2
1 улица 50 лет ВЛКСМ 14 1960 кирпич 2 8 1 288,10 267,70   20,40
2 улица 50 лет ВЛКСМ 18 1957 кирпич 1 6 4вх 188,50 188,50    
3 улица 50 лет ВЛКСМ 22 1968 кирпич 2 12 3 538,58 476,62   61,96
4 улица Гагарина 10кор.1 1982 кирпич 9 174 1 5369,40 4197,32 23,50 1148,58
5 улица Гагарина 10кор.2 1982 кирпич 9 174 1 5282,05 4173,83 17,20 1091,02
6 улица Гагарина 10кор.3 1986 кирпич 9 151 1 5748,43 4435,43 73,40 1239,60
7 улица Гжатская 3 1962 кирпич 2 8 2 423,60 383,60   40,00
8 улица Ленина 75 1970 кирпич 4 47 2 2045,00 1745,30   299,70
9 улица Ленина 77 1974 кирпич 3 24 2 1172,99 1085,29   87,70
10 улица Ленина 81 1984 кирпич 5 83 1 3138,00 1977,30   1160,70
11 улица Мелиоративная 12 1991 кирпич 3 32 3 1970,31 1825,01   145,30
12 улица Мелиоративная 14 1991 панельный 3 12 2

815,7

736,9

  78,8
13 улица Мелиоративная 20 1997 панельный 3 24 4 1624,80 1462,50   162,30
14 улица Мелиоративная 22 1993 панельный 3 12 2 819,40 736,80   82,60
15 улица Мелиоративная 24 1992 панельный 3 12 2 827,50 743,70   83,80
16 улица Новая 14 2012 панельный 2 30 3 1535.00 1338.90   196.10
17 улица Новая, д. Поличня 16а 1986 кирпич 3 12 2 835,74 742,60   93,14
18 улица Новая,  д. Поличня 16б 1986 кирпич 3 12 2 834,00 750.2   79,12
19 улица П.Алексеева 15 1986 кирпич 9 172 6 13011,63 10425,63 1507,40 1078,60
20 улица Пушная 2 1965 кирпич 3 18 3 825,61 726,75   98,86
21 улица Пушная 4 1971 кирпич 3 36 4 1483,61 1345,21   138,40
22 улица Пушная 16 1969 кирпич 2 10 2 430,98 366,88   64,10
23 улица Советская 1948 кирпич 2 10 1 352,23 316,43   35,80
24 улица Советская 6 1957 кирпич 2 8 1 421,80 373,00   48,80
25 улица Солнцева 20 2011 кирпич 5 50 2 4013,18 3595,68   417,50
26 улица Строителей 5 2007 кирпич 5 65 4 3977,21 3137,37 496,40 343,44
27 улица Строителей 7 2009 кирпич 5 95 6 5590,86 4554,56 584,60 451,70
28 пер-к Хлебный 4 1974 кирпич 3 7 4 303,70 274,90   28,80
29 переулок Пионерский 10 2018 кирпич 5 72 4 4310,9 3089,5 815,8 405,6
  переулок Пионерский 10 2020-2022 кирпич 9 160 4 8216 7259.1 956.9 866.8
30 улица Бахтина 12 1974 кирпич 2 22 2 958,96 875,23   83,73
31 улица Гагарина 49 2016 ж/б панели 5 73 6 5437,50 3938,9 963,8 534,8
32 улица Гагарина 51 2020 кирпич 5 36 3 2384.2 2128,5   255,7
33 улица Гагарина 53 2019 кирпич 5 68 6 5606,5 4998,4   608,1
34 улица Новая 16 2015 пенобетонные блоки 3 63 3 2443,90 2112,00   331,9
35 улица Солнцева
22
2012 пенобетонные блоки, кирпич 5 62 3 4280,1 3105,4 710,4 464,3
36 переулок Мелиоративный 15 1983 кирпич 3 30 3

2011,49

1781,89   229,6
37 улица Мелиоративная 8 1976 кирпич 3 24 2 1201,55 1110,85   90,7
38 улица Мелиоративная 6 1979 кирпич 3 24 2 1196,43 1105,69   90,74
39 улица  Гагарина 51а 2021 кирпич 10 150 3 11417,2 9267,00 120,3 2029,9
40 улица Смоленская набережная 26 1995 кирпич 4 24 2 1839,3 1229   610,3
41 проезд Первомайский 1984 кирпич 3 18 2 1103,44

955,16

 

  148,28

 

Яндекс.Метрика

Главная | Карта сайта | Обратная связь

Адрес: Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Гагарина, 16а
E-mail: stroy-izo@rambler.ru