режим работы:
ежедневно с 08.00 до 17.00 / перерыв с 12.00 до 13.00
прием граждан: ПН / ВТ / СР / ПТ
ЧТ – неприемный день
Действующие тарифы за коммунальные услуги
с 1 июля 2022 года.
Тариф за 1м3 холодной воды 44,32 руб.
Тариф за 1 м3 сточных вод 38,47 руб.
Утверждены постановлением № 111 от 23.11.2021г. Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике.
Тариф за 1кВт.ч электроэнергии 4,46 руб.
Тариф за 1кВт.ч электроэнергии 3,12 руб. для МКД с электроплитами.
Утверждены постановлением № 288 от 17.12.2021г. Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике.
Тариф за 1 Гкал тепловой энергии 2716,42 руб.
Утвержден постановлением № 297 от 20.12.2021г. Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике.
Тариф за 1 куб.м горячей воды 194,03 руб.
Утвержден постановлением № 338 от 20.12.2021г. Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике.
Тариф за 1 куб.м на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 642,50 руб.
Утвержден постановлением № 334 от 20.12.2021 г. Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике.
Норматив накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на 1 проживающего – 1,82 куб.м на год
Утвержден приказом № 281-1/0103 от 28.04.2017г. Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии.
Дата окончания отопительного сезона - 30 апреля 2022 г.
Горячее водоснабжение будет приостановлено от следующих котельных:
Котельная "Районная" - с 14.06.2022 по 04.07.2022;
БМК-1 (ул.Бахтина) – с 04.07.2022 по 17.07.2022;
БМК-2 (ул.Заводская) – с 23.05.2022 по 05.06.2022;
Котельная по ул.Пушная – с 18.07.2022 по 31.07.2022;
БМК-7 (ул.Красноармейская) – с 18.07.2022 по 31.07.2022;
БМК-8 (ул.Ленина – ул.Красноармейская) – с 11.05.2022 по 24.05.2022;
БМК-9 (ул.Советская) – с 08.08.2022 по 21.08.2022.
ГРАФИК | ||||||
проведения профилактической дезинфекции в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "Гагаринское ЖЭУ" | ||||||
№ п/п | Адрес МКД | Февраль 2022 г. | ||||
Дата | ||||||
1 | г. Гагарин | ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 | 1 | 8 | 15 | 22 |
2 | г. Гагарин | ул. 50 лет ВЛКСМ, 18 | 1 | 8 | 15 | 22 |
3 | г. Гагарин | ул. 50 лет ВЛКСМ, 22 | 1 | 8 | 15 | 22 |
4 | г. Гагарин | ул. Бахтина, 12 | 1 | 8 | 15 | 22 |
5 | г. Гагарин | ул. Гагарина, 10, корп. 1 | 1 | 8 | 15 | 22 |
6 | г. Гагарин | ул. Гагарина, 10, корп. 2 | 1 | 8 | 15 | 22 |
7 | г. Гагарин | ул. Гагарина, 10, корп. 3 | 1 | 8 | 15 | 22 |
8 | г. Гагарин | ул. Герцена Набережная, 11 | 1 | 8 | 15 | 22 |
9 | г. Гагарин | ул. Герцена Набережная, 12 | 1 | 8 | 15 | 22 |
10 | г. Гагарин | ул. Герцена, 11 | 1 | 8 | 15 | 22 |
11 | г. Гагарин | ул. Герцена, 15а | 1 | 8 | 15 | 22 |
12 | г. Гагарин | ул. Герцена, 48 | 1 | 8 | 15 | 22 |
13 | г. Гагарин | ул. Гжатская, 3 | 2 | 9 | 16 | 23 |
14 | г. Гагарин | ул. Гжатская, 88 | 2 | 9 | 16 | 23 |
15 | г. Гагарин | ул. Гжатская, 92 | 2 | 9 | 16 | 23 |
16 | г. Гагарин | ул. Ленина, 61 | 2 | 9 | 16 | 23 |
17 | г. Гагарин | ул. Ленина, 65 | 2 | 9 | 16 | 23 |
18 | г. Гагарин | ул. Ленина, 75 | 2 | 9 | 16 | 23 |
19 | г. Гагарин | ул. Ленина, 77 | 2 | 9 | 16 | 23 |
20 | г. Гагарин | ул. Ленина, 81 | 2 | 9 | 16 | 23 |
21 | г. Гагарин | ул. Мелиоративная, 6 | 2 | 9 | 16 | 23 |
22 | г. Гагарин | ул. Мелиоративная, 8 | 2 | 9 | 16 | 23 |
23 | г. Гагарин | ул. Мелиоративная, 12 | 2 | 9 | 16 | 23 |
24 | г. Гагарин | ул. Мелиоративная, 14 | 2 | 9 | 16 | 23 |
25 | г. Гагарин | ул. Мелиоративная, 20 | 3 | 10 | 17 | 24 |
26 | г. Гагарин | ул. Мелиоративная, 22 | 3 | 10 | 17 | 24 |
27 | г. Гагарин | ул. Мелиоративная, 24 | 3 | 10 | 17 | 24 |
28 | г. Гагарин | пер. Мелиоративный, 15 | 3 | 10 | 17 | 24 |
29 | г. Гагарин | ул. Новая, 14 | 3 | 10 | 17 | 24 |
30 | д. Поличня, Гагаринский р-н | ул. Новая, 16-а | 3 | 10 | 17 | 24 |
31 | д. Поличня, Гагаринский р-н | ул. Новая, 16-б | 3 | 10 | 17 | 24 |
32 | г. Гагарин | ул. Петра Алексеева,15 | 3 | 10 | 17 | 24 |
33 | г. Гагарин | пер. Пионерский,10 | 3 | 10 | 17 | 24 |
34 | г. Гагарин | ул. Пушная, 16 | 3 | 10 | 17 | 24 |
35 | г. Гагарин | ул. Пушная, 2 | 3 | 10 | 17 | 24 |
36 | г. Гагарин | ул. Пушная, 4 | 3 | 10 | 17 | 24 |
37 | г. Гагарин | ул. Советская наб, 2 | 4 | 11 | 18 | 25 |
38 | г. Гагарин | ул. Советская, 11 | 4 | 11 | 18 | 25 |
39 | г. Гагарин | ул. Советская, 12 | 4 | 11 | 18 | 25 |
40 | г. Гагарин | ул. Советская, 21 | 4 | 11 | 18 | 25 |
41 | г. Гагарин | ул. Советская, 24 | 4 | 11 | 18 | 25 |
42 | г. Гагарин | ул. Советская, 48 | 4 | 11 | 18 | 25 |
43 | г. Гагарин | ул. Советская, 49 | 4 | 11 | 18 | 25 |
44 | г. Гагарин | ул. Советская, 4а | 4 | 11 | 18 | 25 |
45 | г. Гагарин | ул. Советская, 6 | 4 | 11 | 18 | 25 |
46 | г. Гагарин | ул. Советская, 66 | 4 | 11 | 18 | 25 |
47 | г. Гагарин | ул. Советская, 67 | 4 | 11 | 18 | 25 |
48 | г. Гагарин | ул. Солнцева, 20 | 4 | 11 | 18 | 25 |
49 | г. Гагарин | ул. Солнцева, 22 | 5 | 12 | 19 | 26 |
50 | г. Гагарин | ул. Строителей, 5 | 5 | 12 | 19 | 26 |
51 | г. Гагарин | ул. Строителей, 7 | 5 | 12 | 19 | 26 |
52 | г. Гагарин | пер. Хлебный, 4 | 5 | 12 | 19 | 26 |
53 | г. Гагарин | ул. Цыпкина, 5 | 5 | 12 | 19 | 26 |
54 | г. Гагарин | ул. Новая, 16 | 5 | 12 | 19 | 26 |
55 | г. Гагарин | ул. Гагарина, 49 | 5 | 12 | 19 | 26 |
56 | г. Гагарин | ул. Гагарина, 51 | 5 | 12 | 19 | 26 |
57 | г. Гагарин | ул. Гагарина, 51а | 5 | 12 | 19 | 26 |
58 | г. Гагарин | ул. Гагарина, 53 | 5 | 12 | 19 | 26 |
59 | г. Гагарин | ул. Смоленская набережная, 26 | 5 | 12 | 19 | 26 |
60 | г. Гагарин | проезд Первомайский, 4а | 5 | 12 | 19 | 26 |
Директор ООО "Гагаринское ЖЭУ" Акимов С.В. |
Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений,
информируем Вас, что
Управляющая организация ООО «Гагаринское ЖЭУ»